Zainwestuj
Inwestycje w trakcie realizacji
| Lokalizacja | Powierzchnia | Okres | Status |
|---|---|---|---|
| gm. Wiązowna | 3 ha | 2,5 roku | 🔄 W realizacji |
| gm. Prażmów | 3,5 ha | 2 lata | 🔄 W realizacji |
* Szczegóły inwestycji dostępne po kontakcie z naszym zespołem.
Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się!
Inwestycje
Zrealizowane projekty inwestycyjne
| Opis projektu | Lokalizacja | Cena zakupu | Okres | Zysk brutto |
|---|---|---|---|---|
| Zakup pow. 14 000 m², podział, prace ziemne, dokumentacja, sprzedaż | gm. Żabia Wola | 150 zł/m² | 1 rok | 29% |
| Zakup pow. 3 200 m², podział, zakup dodatkowych udziałów, sprzedaż | gm. Nadarzyn | 370 000 zł | 9 miesięcy | 90% |
| Zakup pow. 20 000 m², przekształcenie, podział, prace ziemne, sprzedaż | gm. Grodzisk Maz. | 400 000 zł | 1,5 roku | 70% |
| Zakup działki, podział, sprzedaż | gm. Żabia Wola | 130 zł/m² | 1 rok | 35% |
| Zakup pow. 7 200 m², podział, prace ziemne, sprzedaż | gm. Wiązowna | 83 zł/m² | 2 lata | 55% |
| Zakup pow. 12 000 m², podział, prace ziemne, dokumentacja, sprzedaż | Warszawa, Białołęka | 380 zł/m² | 1,5 roku | 37% |
| Zakup pow. 7 500 m², podział, WZ, sprzedaż | Warszawa, Wawer | 190 zł/m² | 16 miesięcy | 75% |
* Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.
Skontaktuj się